Nalaze su izmedju dve reke Save i Krke, u podnožju planine Gorjanci na samo 430 km od Beograda. Jedan je od vodećih termalno-turističkih centara u Sloveniji sa bogatom ponudom i programima na vodi. Na vodenoj površini od 13 000 m2 nalaze se termalni bazeni, vodopadi, tobogani, veštački rečni tokovi, dečiji bazen «Ostrvo Pirata», «Sauna park» sa osam različitih sauna, kao i zdravstveni centar i cenar lepote sa zadivljujućim Rimskim kupatilom i različitim vrstama masaža. Pored vodenih programa rekreacije terme nude i kvalitetan smeštaj i uslugu u mnogobrojnim hotelima kao i aktivan odmor u Sportskom rekreacionom centaru, golf terene u Mokricama.
| Hotel TERME**** | ||
| Tip sobe/ Termin | 09.01. - 21.04. 02.05. - 21.07. 28.08. - 27.10. i 06.11. - 22.12.2011. | 22.04. - 01.05.. 22.07. - 27.08. i 28.10. - 05.11.2011. |
| cijene po osobi | € | € |
| 1/2 bez balkona | 216 / dodatni dan 54 | 248 / dodatni dan 62 |
| 1/2 sa bakonom | 244 / dodatni dan 61 | 276 / dodatni dan 69 |
| 1/1 bez balkona | 304 / dodatni dan 76 | 336 / dodatni dan 84 |
| 1/1 sa balkonom | 332 / dodatni dan 83 | 364 / dodatni dan 91 |
| Hotel TOPLICE****/*** | ||
| Tip sobe/ Termin | 09.01. - 21.04. 02.05. - 21.07. 28.08. - 27.10. i 06.11. - 22.12.2011. | 22.04. - 01.05.. 22.07. - 27.08. i 28.10. - 05.11.2011. |
| cene po osobi | € | € |
| 1/2 depandans*** | 216 / dodatni dan 54 | 248 / dodatni dan 62 |
| 1/2 hotel**** | 244 / dodatni dan 61 | 276 / dodatni dan 69 |
| 1/1 depandans*** | 304 / dodatni dan 76 | 336 / dodatni dan 84 |
| 1/1 hotel**** | 332 / dodatni dan 83 | 364 / dodatni dan 91 |
| Depandans*** - sobe bez klime | ||
| Hotel TOPLICE**** - sobe sa klimom | ||
| Doplata: | ||
| - suit u hotelu Toplice 40 €/dan | ||
| - apartman u hotelu Toplice 55 €/dan |
| Hotel ČATEŽ*** | ||
| cene po osobi | € | € |
| 1/2 sa balkonom | 216 / dodatni dan 54 | 248 / dodatni dan 62 |
| 1/1 sa balkonom | 284 / dodatni dan 71 | 316 / dodatni dan 79 |
| Doplata: | ||
| - suit u hotelu Čatež 40 EUR/dan |
| Hotel ŽUSTERNA*** (na Slovena?koj obali) | ||
| cene po osobi | € | € |
| 1/2 bez balkona | 198 / dodatni dan 49.50 | 230 / dodatni dan 57.50 |
| 1/2 sa balkonom | 226 / dodatni dan 56.50 | 258 / dodatni dan 64.50 |
| 1/1 bez balkona | 266 / dodatni dan 66.50 | 298 / dodatni dan 74.50 |
| 1/1 sa balkonom | 294 / dodatni dan 73.50 | 326 / dodatni dan 81.50 |
| Doplata: | ||
| - suit u hotelu Žusterna 40 €/dan | ||
| - apartman u hotelu Žusterna 55 €/ dan |


Posetilac broj:
1857
Datum:
22/02/2012 - 20:34
Licenca A kategorije broj OTP 300/2010
*Podaci na našim web stranicama su informativnog karaktera. Zvanični su samo programi putovanja sa cenovnikom i opštim uslovima putovanja, koji su sastavni deo ugovora o putovanju i dostupni su Vam u agenciji.